iPhone 11

- Ra mắt ngày 20 tháng 09 năm 2019
- 194g, dày 8,3mm
- iOS 13, lên đến iOS 14
- Bộ nhớ trong 64GB / 128GB / 256GB, không có khe cắm thẻ
26%
6,033,668 hits
323
Become a fan
6.1"
828x1792 pixels
12 MP
2160p
4 GB RAM
Apple A13 Bionic
3110 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hai SIM) - dành cho Trung Quốc | |
băng tần 3G | CDMA 800/1900 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34 , 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2221 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26 , 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2111 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18 , 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2223 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024 / 150 Mb / giây, EV-DO Rev.A 3,1 Mb / giây |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 10 tháng 9 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, ngày 20 tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 194 g (6,84 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm (7000 series) | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM và / hoặc eSIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM, hai chế độ chờ) - dành cho Trung Quốc | |
chống bụi / nước IP68 (lên đến 2m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Liquid Retina IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,1 inch, 90,3 cm2 (tỷ lệ màn hình trên thân máy ~ 79,0%) | |
Độ phân giải | 828 x 1792 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 326 ppi) | |
Bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ oleophobic Độ sáng tối đa | |
625 nits (được quảng cáo) Giai điệu thật Gam màu rộng Cảm ứng 120Hz |
Phần cứng | OS | iOS 13, có thể nâng cấp lên iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 4GB, RAM 4GB 4GB, RAM 256GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Tính năng kép | 12 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF pixel kép, OIS 12 MP, f / 2.4, 13mm (siêu rộng), 1 / 3.6 "1000 Quad-LED flash kép, HDR (ảnh / toàn cảnh) |
---|---|---|
Video 1000 | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, âm thanh nổi rec. |
Camera trước | Tính năng kép | 12 MP, f / 2.2, 23mm (rộng), 1 / 3.6 " SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 3110 mAh, không thể tháo rời (11,91 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 18W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 17 giờ (đa phương tiện) | |
Phát nhạc | Lên đến 65 giờ |
Khác | Màu sắc | Đen, Xanh lục, Vàng, Tím, Đỏ, Trắng |
---|---|---|
Kiểu | A2221, A2111, A2223 | |
SAR | 1,09 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,18 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,95 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,99 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 599,00 / & # 8364; & thinsp; 666,00 / & # 163; & thinsp; 629,00 / & # 8377; & thinsp; 61,990 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 419453 (v7) GeekBench: 13882 (v4.4) GFXBench: 60fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: 1505: 1 (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 72dB / Chuông 76dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94,2dB / Nhiễu xuyên âm -80,8dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 94h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận