iPhone 11 Pro

- Ra mắt ngày 20 tháng 9 năm 2019
- Nặng 188g, độ dày 8.1mm
- iOS 13, lên đến iOS 14
- Bộ nhớ trong 64GB / 256GB / 512GB, không có khe cắm thẻ
13%
4,159,972 hits
235
Become a fan
5.8"
1125x2436 pixels
12 MP
2160p
4 GB RAM
Apple A13 Bionic
3046 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/10000 | |
băng tần 3G | CDMA 800/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 , 66 - A2215 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 , 42, 46, 48, 66, 71 - A2160 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34 , 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2217 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 10 tháng 9 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, ngày 20 tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | 144 x 71,4 x 8,1 mm (5,67 x 2,81 x 0,32 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 188 g (6,63 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung thép không gỉ | |
SIM | Nano-SIM và / hoặc eSIM | |
IP68 bụi / chống nước (lên đến 4m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super Retina XDR OLED, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 5,8 inch, 84,4 cm2 (~ 82,1% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 458 ppi) | |
Bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ oleophobic Độ sáng tối đa | |
800 nits (được quảng cáo) Dolby Vision HDR10 Gam màu rộng Giai điệu thật Cảm ứng 120Hz |
Phần cứng | OS | iOS 13, có thể nâng cấp lên iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 4GB, RAM 256GB 4GB, RAM 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Triple | 12 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF pixel kép, OIS 12 MP, f / 2.0, 52mm (tele), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom quang học 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (siêu rộng), 1 / 3.6 "1000 Quad-LED flash kép, HDR (ảnh / toàn cảnh) |
---|---|---|
tính năng | 4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, âm thanh nổi rec. |
Camera trước | Tính năng kép | 12 MP, f / 2.2, 23mm (rộng), 1 / 3.6 " SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | 2.0, đầu nối đảo ngược độc quyền |
Nổi bật | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 3046 mAh, không thể tháo rời (11,67 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 18W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 18 giờ (đa phương tiện) | |
Phát nhạc | Lên đến 65 giờ |
Khác | Màu sắc | Xám không gian mờ, Bạc mờ, Vàng mờ, Xanh mờ nửa đêm |
---|---|---|
Kiểu | A2215, A2160, A2217 | |
SAR | 1,18 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,16 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,99 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,99 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 999.00 / & # 8364; & thinsp; 809.19 / & # 163; & thinsp; 704.14 / & # 8377; & thinsp; 96.990 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 460784 (v7) GeekBench: 13829 (v4.4) GFXBench: 57 khung hình / giây (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: Vô hạn (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | -24,3 LUFS (Rất tốt) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -94,2dB / Xuyên âm -81,0dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 86h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận