iPhone 7 Plus

- Được phát hành năm 2016, ngày 16 tháng 9
- 188g, độ dày 7.3mm
- iOS 10.0.1, lên tới iOS 13,5
- 32GB / 128GB / 256GB lưu trữ, không có khe cắm thẻ
38%
31,916,930 hits
1196
Become a fan
5.5"
1080x1920 pixels
12 MP
2160p
3 GB RAM
Quả táo A10 Fusion
2900 mAh
Li-ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - A1661, A1784 | |
băng tần 3G | CDMA 800/1900/2100 - A1661 | |
băng tần | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 - A1661, A1784 | |
tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 , 39, 40, 41 - A1661, A1784 | ||
HSPA 42.2 / 5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Ngày ra mắt | Công bố | 2016, ngày 07 tháng 9 |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2016, ngày 16 tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm (6,23 x 3,07 x 0,29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 188 g (6,63 oz) | |
Tạo | Mặt trước bằng kính (Mặt kính Gorilla), mặt sau bằng nhôm, khung nhôm | |
SIM | Nano-SIM | |
IP67 chống bụi / nước (lên đến 1m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Retina IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 5,5 inch, 83,4 cm2 (~ 67,7% tỷ lệ màn hình so với thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 401 ppi) | |
Bảo vệ | Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic | |
Độ sáng tối đa 625 nits (được quảng cáo) Gam màu rộng Màn hình 3D Touch & nút home |
Phần cứng | Chipset | iOS 10.0.1, có thể nâng cấp lên iOS 13,5 |
---|---|---|
CPU GPU | Apple A10 Fusion (16nm) | |
GPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | |
PowerVR Series7XT Plus (đồ họa sáu lõi) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
Nội bộ | RAM 32 GB 3 GB, RAM 128 GB 3 GB, RAM 256 GB 3 GB | |
NVMe |
Camera sau | Tính năng kép | 12 MP, f / 1.8, 28mm (rộng), 1/3 ", PDAF, OIS 12 MP, f / 2.8, 56mm (tele), 1 / 3.6 ", AF, zoom quang 2x |
---|---|---|
Video 1000 | Đèn flash hai tông màu Quad-LED, HDR | |
4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 240fps |
Camera trước | 1000 tính năng duy nhất | 7 MP, f / 2.2, 32mm (tiêu chuẩn) |
---|---|---|
video | Nhận diện khuôn mặt, HDR | |
1080p @ 30fps |
Âm thanh | Loa | Có, với loa stereo |
---|---|---|
giắc 3,5mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | 2.0, đầu nối đảo ngược độc quyền |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và ngôn ngữ tự nhiên của Siri |
Pin | Thời gian chờ | Pin Li-Ion 2900 mAh không thể tháo rời (11.1 Wh) |
---|---|---|
Cuộc trò chuyện | Lên đến 384 h (3G) | |
Phát nhạc | Lên đến 21 h (3G) | |
Lên đến 60 h |
Khác | Màu sắc | Đen tuyền, Đen, Bạc, Vàng, Vàng hồng, Đỏ |
---|---|---|
Model | A1661, A1784, A1785, A1786 | |
SAR | 1.19 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,19 W / kg (cơ thể) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 1,24 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,00 W / kg (cơ thể) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 275,72 / & # 163; & thinsp; 259,68 / & # 8364; & thinsp; 291,98 / & # 8377; & thinsp; 36.999 |
Tests | Hiệu suất | Basemark OS II 2.0: 3796 |
---|---|---|
Hiển thị | Tỷ lệ tương phản: 1398: 1 (danh nghĩa), 3.588 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 72dB / Vòng 72dB | |
Chất lượng âm thanh | Độ ồn -93.1dB / Crosstalk -80.5dB | |
Tuổi thọ pin | Xếp hạng độ bền 75h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận