iPhone 8

- Ra mắt ngày 22 tháng 09 năm 2017
- 148g, độ dày 7,3mm
- iOS 11, lên tới iOS 13,5
- Dung lượng lưu trữ 64GB / 256GB, không có khe cắm thẻ
13%
11,417,620 hits
402
Become a fan
4,7 "
750x1334 pixel
12 MP
2160p
RAM 2 GB
Apple A11 Bionic
1821 mAh
Li-ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
Băng tần 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 | |
Băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Ngày ra mắt | Công bố | 2017, ngày 12 tháng 9 |
---|---|---|
Trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, ngày 22 tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 in) |
---|---|---|
Cân nặng | 148 g (5,22 oz) | |
Xây dựng | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm | |
SIM | Sim nano | |
IP67 chống bụi / nước (tối đa 1m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Kiểu | Màn hình cảm ứng điện dung Retina IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 4,7 inch, 60,9 cm2 (tỷ lệ màn hình trên cơ thể ~ 65,4%) | |
Nghị quyết | 750 x 1334 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 326 ppi) | |
Sự bảo vệ | Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic | |
Độ sáng tối đa 625 nits (được quảng cáo) Gam màu rộng Màn hình 3D Touch & nút home Giai điệu thật |
Phần cứng | HĐH | iOS 11, có thể nâng cấp lên iOS 13,5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10nm) | |
CPU | Lõi lục giác (2x Gió mùa + 4x Sương mù) | |
GPU | GPU Apple (đồ họa ba lõi) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | Không |
---|---|---|
Nội bộ | RAM 64 GB 2 GB, RAM 2 GB 256 GB | |
NVMe |
Camera sau | Độc thân | 12 MP, f / 1.8, 28mm (rộng), PDAF, OIS |
---|---|---|
Đặc trưng | Đèn flash kép bốn tông màu, HDR | |
Video | 4K @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps |
Camera trước | Độc thân | 7 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
Đặc trưng | Nhận diện khuôn mặt, HDR, toàn cảnh | |
Video | 1080p @ 30 khung hình / giây |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
Giắc cắm 3,5mm | Không |
Kết nối | Mạng WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LÊ | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Đúng | |
Đài | Không | |
USB | 2.0, đầu nối đảo ngược độc quyền |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
Siri lệnh và ngôn ngữ tự nhiên |
Pin | Sạc | Pin Li-Ion 1821 mAh không thể tháo rời (6,96 Wh) |
---|---|---|
Thời gian nói chuyện | Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (được quảng cáo) Giao hàng USB Power 2.0 Sạc không dây Qi | |
Chơi nhạc | Lên đến 14 giờ (3G) | |
Lên đến 40 giờ |
Khác | Màu sắc | Bạc, Xám không gian, Vàng, Đỏ |
---|---|---|
Mô hình | A1863, A1905, A1906 | |
SAR | 1,32 W / kg (đầu) 1,36 W / kg (cơ thể) | |
SAR EU | 1,19 W / kg (đầu) 1,17 W / kg (cơ thể) | |
Giá bán | $ 249,97 / £ 254,95 / € 284,90 / $ 37.999 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 237594 (v7) GeekBench: 10214 (v4.4) GFXBench: 20fps (trên màn hình ES 3.1) |
---|---|---|
Trưng bày | Tỷ lệ tương phản: 1395: 1 (danh nghĩa), 3.957 (ánh sáng mặt trời) | |
Máy ảnh | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 77dB / Vòng 80dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93,5dB / Crosstalk -80,4dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 66h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận