iPhone SE (2020)

- Ra mắt ngày 24 tháng 04 năm 2020
- 148g, độ dày 7,3mm
- iOS 13
- Bộ nhớ trong 64GB / 128GB / 256GB, không có khe cắm thẻ
23%
3,962,367 hits
441
Become a fan
4.7"
750x1334 pixels
12 MP
2160p
3 GB RAM
Apple A13 Bionic
1821 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/10000 | |
băng tần 3G | CDMA 800/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 , 66 - A2296 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41 , 42, 46, 48, 66, 71 - A2275, A2298 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2020, ngày 15 tháng 4 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2020, ngày 24 tháng 4 |
Kích thước | Kích thước | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 148 g (5,22 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính, mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIM | Nano-SIM và / hoặc eSIM | |
IP67 chống bụi / nước (lên đến 1m cho 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Retina IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 4,7 inch, 60,9 cm2 (~ 65,4% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 750 x 1334 pixel, tỷ lệ 16: 9 (mật độ ~ 326 ppi) | |
Bảo vệ | Kính cường lực ion, lớp phủ oleophobic | |
Gam màu rộng Giai điệu thật Độ sáng tối đa 625 nits (được quảng cáo) |
Phần cứng | OS | iOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm +) | |
CPU | Hexa-core (2x2,65 GHz Lightning + 4x1,8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 3GB, RAM 3GB 128GB, RAM 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | 1000 tính năng đơn | 12 MP, f / 1.8 (rộng), PDAF, đèn flash hai tông màu OIS |
---|---|---|
video | Quad-LED, HDR, toàn cảnh | |
4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, OIS, âm thanh nổi rec. |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 7 MP, f / 2.2 |
---|---|---|
video | Nhận diện khuôn mặt, HDR, toàn cảnh | |
1080p @ 30 khung hình / giây; con quay hồi chuyển EIS |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn phía trước), gia tốc kế, độ gần, con quay hồi chuyển, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 1821 mAh, không thể tháo rời (6,96 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 18W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) Sạc không dây Qi |
Khác | Màu sắc | Đen, Trắng, Đỏ |
---|---|---|
Kiểu | A2275, A2296, A2298 | |
SAR | 1,17 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,16 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,98 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,99 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 349,00 / & # 8364; & thinsp; 399,00 / & # 163; & thinsp; 409,00 / & # 8377; & thinsp; 37,900 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: 1544: 1 (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | -24,1 LUFS (Rất tốt) | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 59h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận