iPhone X

- Ra mắt ngày 03 tháng 11 năm 2017
- 174g, dày 7,7mm
- iOS 11.1.1, lên đến iOS 14
- Bộ nhớ trong 64GB / 256GB, không có khe cắm thẻ
14%
19,694,009 hits
1229
Become a fan
5.8"
1125x2436 pixels
12 MP
2160p
3 GB RAM
Apple A11 Bionic
2716 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18 , 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev. A 3,1 Mb / giây |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2017, ngày 12 tháng 9 |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2017, 03 tháng 11 |
Kích thước | Kích thước | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 174 g (6,14 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung thép không gỉ | |
SIM | Nano-SIM | |
Chống bụi / nước IP67 ( lên đến 1m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super Retina OLED, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 5,8 inch, 84,4 cm2 (tỷ lệ màn hình trên thân máy ~ 82,9%) | |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 458 ppi) | |
Bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ oleophobic | |
Độ sáng tối đa 625 nits (được quảng cáo) Dolby Vision HDR10 Gam màu rộng 3D Touch Giai điệu thật Cảm ứng 120Hz |
Phần cứng | OS | iOS 11.1.1, có thể nâng cấp lên iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | |
CPU | Hexa-core 2,39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa ba lõi) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 3GB, 256GB RAM 3GB | |
NVMe |
Camera sau | Tính năng kép | 12 MP, f / 1.8, 28mm (rộng), 1/3 ", 1.22µm, PDAF pixel kép, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (tele), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom quang học 2x |
---|---|---|
Video 1000 | Đèn flash hai tông màu Quad-LED, HDR (ảnh / toàn cảnh), toàn cảnh, HDR | |
4K @ 24 / 30/60 khung hình / giây, 1080p @ 30/60/120/240 khung hình / giây |
Camera trước | Tính năng kép | 7 MP, f / 2.2, 32mm (tiêu chuẩn) SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
1080p @ 30 khung hình / giây |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 2716 mAh, không thể tháo rời (10,35 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 21 giờ (3G) | |
Phát nhạc | Lên đến 60 giờ |
Khác | Màu sắc | Xám không gian, Bạc |
---|---|---|
Mẫu | A1865, A1901, A1902, A1903 | |
Giá | 1,09 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,17 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR | & # 36; & thinsp; 379.88 / & # 8364; & thinsp; 445.00 / & # 163; & thinsp; 398.35 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 233100 (v7) GeekBench: 10215 (v4.4) GFXBench: 28 khung hình / giây (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: Vô cực (danh nghĩa), 5.013 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 68dB / Tiếng ồn 74dB / Chuông 76dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93,7dB / Nhiễu xuyên âm -82,8dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 74h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận