iPhone XR

- Ra mắt ngày 26 tháng 10 năm 2018
- 194g, dày 8,3mm
- iOS 12, lên đến iOS 14
- Bộ nhớ 64GB / 128GB / 256GB, không có khe cắm thẻ
11%
6,757,227 hits
405
Become a fan
6.1"
828x1792 pixels
12 MP
2160p
3 GB RAM
Apple A12 Bionic
2942 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (hai SIM) - dành cho Trung Quốc | |
băng tần 3G | CDMA 800/1900 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39 , 40, 41, 66, 71 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2018, ngày 12 tháng 9 |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, ngày 26 tháng 10 |
Kích thước | Kích thước | 150,9 x 75,7 x 8,3 mm (5,94 x 2,98 x 0,33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 194 g (6,84 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung nhôm (7000 series) | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM và / hoặc eSIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM, hai chế độ chờ) - dành cho Trung Quốc, chống bụi / nước IP67 | |
(lên đến 1m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Liquid Retina IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,1 inch, 90,3 cm2 (tỷ lệ màn hình trên thân máy ~ 79,0%) | |
Độ phân giải | 828 x 1792 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 326 ppi) | |
Bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ oleophobic Độ sáng tối đa | |
625 nits (được quảng cáo) Giai điệu thật Gam màu rộng Cảm ứng 120Hz |
Phần cứng | OS | iOS 12, có thể nâng cấp lên iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 3GB, RAM 3GB 128GB, RAM 256GB 3GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | 1000 tính năng đơn | 12 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS |
---|---|---|
video | Quad-LED flash hai tông màu, HDR (ảnh / toàn cảnh) | |
4K @ 24/30/60fps, 1080p @ 30 / 60/120/240 khung hình / giây, HDR, âm thanh nổi rec. |
Camera trước | Tính năng kép | 7 MP, f / 2.2, 32mm (tiêu chuẩn) SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
1080p @ 60fps |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 2942 mAh, không thể tháo rời (11,16 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 16 giờ (đa phương tiện) | |
Phát nhạc | Lên đến 65 giờ |
Khác | Màu sắc | Đen, Đỏ, Vàng, Xanh lam, San hô, Trắng |
---|---|---|
Kiểu | A2105, A1984, A2107, A2108, A2106 | |
SAR | 1,13 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,16 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,99 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,99 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 399,99 / & # 8364; & thinsp; 469,00 / & # 163; & thinsp; 409,95 / & # 8377; & thinsp; 47,500 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 341196 (v7), 422465 (v8) GeekBench: 11437 (v4.4), 2690 (v5.1) GFXBench: 58 khung hình / giây (trên màn hình ES 3.1) |
---|---|---|
Tuổi thọ pin | Xếp hạng độ bền 78 giờ |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận