iPhone XS

- Ra mắt ngày 21 tháng 09 năm 2018
- 177g, dày 7,7mm
- iOS 12, lên đến iOS 14
- bộ nhớ 64GB / 256GB / 512GB, không có khe cắm thẻ
9.2%
6,127,302 hits
318
Become a fan
5.8"
1125x2436 pixels
12 MP
2160p
4 GB RAM
Apple A12 Bionic
2658 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/10000 | |
băng tần 3G | CDMA 800/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 2, 3, 4 , 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - A2097 | ||
1 , 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 , 71 - A1920, A2100 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3,1 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2018, ngày 12 tháng 9 |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2018, ngày 21 tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | 143,6 x 70,9 x 7,7 mm (5,65 x 2,79 x 0,30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 177 g (6,24 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass), khung thép không gỉ | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
IP68 bụi / nước chịu được (lên đến 2m trong 30 phút) Apple Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard, AMEX) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super Retina OLED, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 5,8 inch, 84,4 cm2 (tỷ lệ màn hình trên thân máy ~ 82,9%) | |
Độ phân giải | 1125 x 2436 pixel, tỷ lệ 19,5: 9 (mật độ ~ 458 ppi) | |
Bảo vệ | Kính chống xước, lớp phủ oleophobic | |
Độ sáng tối đa 625 nits (được quảng cáo) Dolby Vision HDR10 Gam màu rộng 3D Touch Giai điệu thật Cảm ứng 120Hz |
Phần cứng | OS | iOS 12, có thể nâng cấp lên iOS 14 |
---|---|---|
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
CPU | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (đồ họa 4 nhân) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không có |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 4GB, RAM 256GB 4GB, RAM 512GB 4GB RAM | |
NVMe |
Camera sau | Tính năng kép | 12 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF pixel kép, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (tele), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom quang học 2x |
---|---|---|
Video 1000 | Đèn flash hai tông màu Quad-LED, HDR (ảnh / toàn cảnh) | |
4K @ 24/30/60fps , 1080p @ 30/60/120/240fps, HDR, âm thanh nổi rec. |
Camera trước | Tính năng kép | 7 MP, f / 2.2, 32mm (tiêu chuẩn) SL 3D, (cảm biến độ sâu / sinh trắc học) |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
1080p @ 30 / 60fps, con quay hồi chuyển EIS |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Face ID, gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Siri |
Pin | Loại | Li-Ion 2658 mAh, không thể tháo rời (10,13 Wh) |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W, 50% trong 30 phút (quảng cáo) USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi | |
Thời gian đàm thoại | Lên đến 14 giờ (đa phương tiện) | |
Phát nhạc | Lên đến 60 giờ |
Khác | Màu sắc | Xám không gian, Bạc, Vàng |
---|---|---|
Kiểu | A2097, A1920, A2100, A2098 | |
SAR | 1,19 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,18 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,99 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,99 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 474.99 / & # 8364; & thinsp; 514.00 / & # 163; & thinsp; 444,95 / & # 8377; & thinsp; 89,999 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 346379 (v7) GeekBench: 11472 (v4.4) GFXBench: 47fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: Vô hạn (danh nghĩa), 5.171 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 71dB / Tiếng ồn 75dB / Đổ chuông 78dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93,7dB / Xuyên âm -82,8dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 72h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận