Galaxy A01

- Ra mắt vào tháng 01 năm 2020, 149g, dày 8,3mm, Android 10, One UI 2 1000, bộ nhớ 16GB / 32GB, microSDXC
10%
1,481,895 hits
49
Become a fan
5.7"
720x1520 pixels
13 MP
1080p
2 GB RAM
Snapdragon 439
3000 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (chỉ dành cho kiểu máy hai SIM) | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 - SM -A015M | |
Tốc độ | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28 - SM-A015M | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 17 tháng 12 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2020, tháng 1 |
Kích thước | Kích thước | 146,2 x 70,9 x 8,3 mm (5,76 x 2,79 x 0,33 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 149 g (5,26 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính, mặt sau bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM, chế độ chờ kép ) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung PLS TFT, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 5,7 inch, 81,6 cm2 (~ 78,8% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixel, tỷ lệ 19: 9 (mật độ ~ 294 ppi) |
Phần cứng | OS | Android 10, One UI 2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1,95 GHz Cortex-A53 & 4x1.45 GHz Cortex A53) | |
GPU | Adreno 505 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
---|---|---|
bên trong | 16GB RAM 2GB, 32GB RAM 2GB | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Tính năng kép | 13 MP, f / 2.2, 28mm (rộng), 1 / 3.1 ", 1.12µm, AF 2 MP, f / 2.4, (độ sâu) |
---|---|---|
Video 1000 | LED flash | |
1080p @ 30 khung hình / giây |
Camera trước | 1000 video đơn | 5 MP, f / 2.2, 1/5 ", 1.12µm 1000 |
---|
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | Đài FM | |
USB | microUSB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Gia tốc kế, độ gần |
---|
Pin | Kiểu | Li-Ion 3000 mAh, không thể tháo rời |
---|
Khác | Màu sắc | Đen, Xanh lam, Đỏ |
---|---|---|
Mẫu | SM-A015F, SM-A015F / DS, SM-A015G, SM-A015G / DS, SM-A015M, SM-A015M / DS | |
SAR EU | 0,35 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,56 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 56,98 / & # 8364; & thinsp; 129,99 / & # 163; & thinsp; 84,99 |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận