Galaxy A51

- Ra mắt ngày 16 tháng 12 năm 2019
- 172g, độ dày 7,9mm, Android 10, One UI 2.1
- bộ nhớ trong 64GB / 128GB, microSDXC
41%
8,389,234 hits
557
Become a fan
6.5"
1080x2400 pixels
48 MP
2160p
4-8 GB RAM
Exynos 9611
4000 mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (chỉ dành cho kiểu máy hai SIM) | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
Tốc độ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 12 tháng 12 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, ngày 16 tháng 12 |
Kích thước | Kích thước | 158,5 x 73,6 x 7,9 mm (6,24 x 2,90 x 0,31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 172 g (6,07 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 3), mặt sau bằng nhựa, khung nhựa | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM) hoặc Hai SIM (Nano-SIM , chế độ chờ kép) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Super AMOLED, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,5 inch, 102,0 cm2 (~ 87,4% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20: 9 (mật độ ~ 405 ppi) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
Phần cứng | OS | Android 10, One UI 2.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9611 (10nm) | |
CPU | Octa-core (4x2,3 GHz Cortex-A73 & 4x1,7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G72 MP3 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 4GB, RAM 128GB 4GB, RAM 6GB 128GB, RAM 128GB 8GB | |
UFS 2.0 |
Camera sau | Tính năng Quad | 48 MP, f / 2.0, 26mm (rộng), 1 / 2.0 ", 0,8µm, PDAF 12 MP, f / 2.2, 123˚ (siêu rộng) 5 MP, f / 2.4, (macro) Đèn flash LED 5 MP, f / 2.2, (độ sâu) 1000, ảnh toàn cảnh, HDR |
---|---|---|
1000 Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps; con quay hồi chuyển EIS |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 32 MP, f / 2.2, 26mm (rộng), 1 / 2,8 ", 0,8µm |
---|---|---|
video | HDR | |
1080p @ 30fps |
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Có | |
Radio | Đài FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, quang học), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, khoảng cách gần, la bàn |
---|---|---|
ANT + |
Pin | Loại | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W |
Khác | Màu sắc | Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
---|---|---|
Kiểu | SM-A515F, SM-A515F / DSN, SM-A515F / DS, SM-A515F / DST, SM-A515F / DSM, SM-A515F / N, SM-A515U | |
SAR | 0,80 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,67 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,37 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,59 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 269,99 / & # 8364; & thinsp; 269,00 / & # 163; & thinsp; 269,89 / & # 8377; & thinsp; 22,999 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 113051 (v7), 175363 (v8) GeekBench: 5401 (v4.4), 1294 (v5.1) GFXBench: 5.6fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: Vô hạn (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | -28,6 LUFS (Trung bình) | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -93,1dB / Xuyên âm -87,3dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 86h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận