Galaxy Fold

- Ra mắt tháng 09 năm 2019
- 263g, dày 6,9mm
- Android 9.0, lên đến Android 10, bộ nhớ One UI 2.1
- 512GB, không có khe cắm thẻ
1.8%
2,682,821 hits
349
Become a fan
7.3"
1536x2152 pixels
16 MP
2160p
12 GB RAM
Snapdragon 855
4380 mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/1700 (AWS) / 1900/2100 - SM-F900U | |
Tốc độ | 1, 2, 3 , 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - SM-F900U | |
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE -A (6CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày |
---|---|---|
trạng thái | tháng 2 Có sẵn. Phát hành năm 2019, tháng 9 |
Kích thước | Kích thước | Khi mở ra: 160,9 x 117,9 x 6,9 mm Gấp lại: 160,9 x 62,9 x 15,5 mm |
---|---|---|
Trọng lượng | 263 g (9,28 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (gấp lại), mặt trước bằng nhựa (mở ra), mặt sau bằng kính, khung nhôm | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Samsung Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung Dynamic AMOLED có thể gập lại, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 7,3 inch, 162,6 cm2 (~ 85,7% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1536 x 2152 pixel (mật độ ~ 362 ppi) | |
HDR10 + Màn hình bao phủ: 4,6 ", Super AMOLED, 720 x 1680 pixel (21: 9) |
Phần cứng | OS | Android 9.0 (Pie), có thể nâng cấp lên Android 10, One UI 2.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | Không |
---|---|---|
bên trong | 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Camera sau | Triple | 12 MP, f / 1.5-2.4, 27mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (tele), 1 / 3.6 ", 1.0µm, AF, OIS, zoom quang học 2x 16 MP, f / 2.2, 12mm (siêu rộng), 1 / 3.1 ", 1.0µm |
---|---|---|
tính năng | đèn flash LED, HDR, toàn cảnh | |
video | 4K @ 60fps, 1080p @ 60 / 240fps (gyro-EIS), 720p @ 960fps (gyro-EIS) , HDR10 |
Camera trước | Tính năng kép | 10 MP, f / 2.2, 26mm (rộng), 1/3 ", 1.22µm 8 MP, f / 1.9, 24mm (rộng), 1.22µm, cảm biến độ sâu Máy ảnh che: 10 MP, f / 2.2, 26mm (rộng), 1/3 ", 1.22µm |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps, gyro-EIS |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Không | |
Âm thanh 32-bit / 384kHz Được điều chỉnh bởi AKG |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Có | |
Radio | Không | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu |
---|---|---|
ANT + Lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Bixby Samsung DeX (hỗ trợ trải nghiệm máy tính để bàn) |
Pin | Loại | Li-Po 4380 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W Sạc nhanh không dây 15W Sạc không dây ngược 4,5W |
Khác | Màu sắc | Space Silver, Cosmos Black, Martian Green, Astro Blue |
---|---|---|
Kiểu | SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U, SM-F900N | |
SAR | 0,41 W / kg (head) & nbsp; & nbsp; 1,39 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,49 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,58 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 1.699,99 / & # 163; & thinsp; 1.476,49 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 363016 (v7) GeekBench: 11028 (v4.4) GFXBench: 32fps (ES 3.1 mở trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: 185000: 1 (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 70dB / Tiếng ồn 73dB / Chuông 90dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 90h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận