Galaxy M10

- Ra mắt vào tháng 02 năm 2019
- 163g, dày 7,7mm, Android 8.1, lên đến Android 9.0, One UI
- bộ nhớ trong 16GB / 32GB, microSDXC
1.6%
3,272,783 hits
111
Become a fan
6.22"
720x1520 pixels
13 MP
1080p
2/3 GB RAM
Exynos 7870 Octa
3400 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100 | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
Tốc độ | 1, 3, 5, 8, 20, 38, 40, 41 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày |
---|---|---|
trạng thái | tháng 1 Có sẵn. Phát hành năm 2019, tháng Hai |
Kích thước | Kích thước | 155,6 x 75,6 x 7,7 mm (6,13 x 2,98 x 0,30 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 163 g (5,75 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính, mặt sau bằng nhựa, khung bằng nhựa | |
SIM | Hai SIM (Nano-SIM, chế độ chờ kép) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung PLS TFT, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6.22 inch, 96,6 cm2 (~ 82,1% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 720 x 1520 pixel, tỷ lệ 19: 9 (mật độ ~ 270 ppi) |
Phần cứng | OS | Android 8.1 (Oreo), có thể nâng cấp lên Android 9.0 (Pie), One UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T830 MP1 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
---|---|---|
bên trong | 16GB RAM 2GB, 32GB RAM 3GB | |
eMMC 5.1 |
Camera sau | Tính năng kép | 13 MP, f / 1.9, 27mm (rộng), 1 / 3.1 ", 1.12µm, PDAF Đèn flash LED |
---|---|---|
Video 1000 | 5 MP, f / 2.2, 12mm (siêu rộng), ảnh toàn cảnh, HDR | |
1080p @ 30fps |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 5 MP, f / 2.0, 32mm (bình thường) |
---|---|---|
video | HDR | |
1080p @ 30 khung hình / giây |
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, BDS | |
Radio | Đài FM | |
USB | microUSB 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Gia tốc kế, độ gần |
---|
Pin | Kiểu | Li-Ion 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|
Khác | Màu sắc | Xanh đại dương, Đen than |
---|---|---|
Kiểu | SM-M105F, SM-M105G, SM-M105Y, SM-M105M | |
SAR | 0,24 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,24 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,53 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 129,99 / & # 8364; & thinsp; 199,55 / & # 163; & thinsp; 183,41 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 64144 (v7) GeekBench: 3662 (v4.4) GFXBench: 3,7 khung hình / giây (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: 1182: 1 | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 66dB / Tiếng ồn 71dB / Chuông 80dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -90,7dB / Nhiễu xuyên âm -94,5dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 89h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận