Samsung Galaxy S10

- Phát hành năm 2019, ngày 08 tháng 3
- 157g, dày 7,8mm
- Android 9.0, lên đến Android 10, One UI 2.1
- bộ nhớ trong 128GB / 512GB, microSDXC
16%
8,576,000 hits
638
Become a fan
6.1"
1440x3040 pixels
16 MP
2160p
8 GB RAM
Exynos 9820
3400 mAh
Li-Ion
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (chỉ dành cho kiểu máy hai SIM) | |
băng tần 3G | CDMA 800/1900 - Mỹ | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900 / 2100 - Toàn cầu, Hoa Kỳ | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO - Hoa Kỳ | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Toàn cầu | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 20 tháng 2 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, ngày 08 tháng 3 |
Kích thước | Kích thước | 149,9 x 70,4 x 7,8 mm (5,90 x 2,77 x 0,31 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 157 g (5,54 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 6), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm | |
SIM | Một SIM (Nano-SIM) hoặc Kết hợp Hai SIM (Nano-SIM, chế độ chờ kép) | |
Samsung Pay (được chứng nhận Visa, MasterCard) Chống bụi / nước IP68 (lên đến 1,5m trong 30 phút) |
Hiển thị | Loại | Dynamic AMOLED, HDR10 + |
---|---|---|
Kích thước | 6,1 inch, 93,2 cm2 (~ 88,3% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1440 x 3040 pixel, tỷ lệ 19: 9 (mật độ ~ 550 ppi) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 6 | |
Màn hình luôn bật |
Phần cứng | OS | Android 9.0 (Pie), có thể nâng cấp lên Android 10, One UI 2.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA / LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - Mỹ / Trung Quốc | |
CPU | Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) - EMEA / LATAM Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,42 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) - USA / China | |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA / LATAM Adreno 640 - Mỹ / Trung Quốc |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (sử dụng khe cắm SIM chia sẻ) - mô hình hai SIM chỉ |
---|---|---|
bên trong | 128GB RAM 8GB, RAM 512GB 8GB | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Triple | 12 MP, f / 1.5-2.4, 26mm (rộng), 1 / 2.55 ", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (tele), 1 / 3.6 ", 1.0µm, AF, OIS, zoom quang học 2x 16 MP, f / 2.2, 12mm (siêu rộng), 1 / 3.1 ", 1,0µm, đèn flash LED |
---|---|---|
tính năng | video Super Steady, auto-HDR, panorama | |
video | 4K @ 60fps (không có EIS), 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 240 khung hình / giây, 720p @ 960 khung hình / giây, HDR10 +, âm thanh nổi, con quay hồi chuyển EIS & OIS |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 10 MP, f / 1.9, 26mm (rộng), 1/3 ", 1.22µm, Cuộc gọi video kép Dual Pixel PDAF 1000, Tự động HDR |
---|---|---|
video | 4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps |
Âm thanh | Loa | Có, với loa âm thanh nổi |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có | |
âm thanh 32-bit / 384kHz Được điều chỉnh bởi AKG |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Có | |
Radio | Đài FM (chỉ Hoa Kỳ và Canada) | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (dưới màn hình, siêu âm), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn, phong vũ biểu, nhịp tim, SpO2 |
---|---|---|
ANT + Lệnh và chính tả ngôn ngữ tự nhiên Bixby Samsung DeX (hỗ trợ trải nghiệm máy tính để bàn) |
Pin | Loại | Li-Ion 3400 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 15W USB Power Delivery 2.0 Sạc không dây Qi / PMA nhanh 15W Sạc không dây ngược 4,5W |
Khác | Màu sắc | Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Cardinal Red, Smoke Blue |
---|---|---|
Kiểu | SM-G973F, SM-G973U, SM-G973W, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N, SM- G973X | |
SAR | 0,93 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,79 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,48 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,59 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 379.99 / & # 8364; & thinsp; 451.77 / & # 163; & thinsp; 377.00 / & # 8377; & thinsp; 44.090 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 328366 (v7) GeekBench: 10174 (v4.4) GFXBench: 23fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: Vô hạn (danh nghĩa), 4.498 (ánh sáng mặt trời) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | Giọng nói 82dB / Tiếng ồn 74dB / Đổ chuông 85dB | |
Chất lượng âm thanh | Tiếng ồn -92,2dB / Xuyên âm -92,7dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 79h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận