Redmi K30

- Ra mắt vào 20 tháng 12 năm 2019
- 208g, độ dày 8,8mm, Android 10, MIUI 11
- 64GB / 128GB / 256GB bộ nhớ, microSDXC
2.9%
1,953,844 hits
245
Become a fan
6.67"
1080x2400 pixels
64 MP
2160p
6/8 GB RAM
Snapdragon 730G
4500 mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
băng tần 3G | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
băng tần 4G | HSDPA 850/900/100 | |
Tốc độ | CDMA2000 1xEV-DO | |
1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2019, ngày 10 tháng 12 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành 2019, ngày 20 tháng 12 |
Kích thước | Kích thước | 165,3 x 76,6 x 8,8 mm (6,51 x 3,02 x 0,35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 208 g (7,34 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 5), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhôm | |
SIM | Hybrid Hai SIM (Nano-SIM, kép đứng gần) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,67 inch, 107,4 cm2 (~ 84,8% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20: 9 (mật độ ~ 395 ppi) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 | |
HDR10 Tốc độ làm mới 120Hz |
Phần cứng | OS | Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2,2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (sử dụng khe cắm SIM chia sẻ) |
---|---|---|
bên trong | 64 GB RAM 6 GB, 128 GB RAM 6 GB, RAM 128 GB 8GB, RAM 256 GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Tính năng Quad | 64 MP, f / 1.9, 26mm (rộng), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (siêu rộng), 1 / 4.0 ", 1.12µm 2 MP, f / 2.4, (macro) 2 MP, f / 2.4, (độ sâu) |
---|---|---|
1000 Video | Đèn flash LED kép, HDR, ảnh toàn cảnh | |
4K @ 30fps, 1080p @ 30 / 120fps, 720p @ 960fps; con quay hồi chuyển EIS |
Camera trước | Tính năng kép | 20 MP, f / 2.2, 27mm (rộng), 1 / 3.4 ", 0.8µm 2 MP, f / 2.4, 1/5 ", 1.75µm, cảm biến độ sâu |
---|---|---|
Video 1000 | HDR | |
1080p @ 30fps |
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có | |
Âm thanh 24-bit / 192kHz |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có Đài FM 1000, ghi | |
Radio | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
---|
Pin | Loại | Li-Po 4500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 27W, 100% trong 68 phút (được quảng cáo) |
Khác | Màu sắc | Xanh lam, Đỏ, Tím |
---|---|---|
Mẫu | M1912G7BE, M1912G7BC | |
Giá | & # 36; & thinsp; 279.99 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 218200 (v7), 272229 (v8) GeekBench: 7008 (v4.4), 1692 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Hiển thị | Tỷ lệ tương phản: 1378: 1 (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Chất lượng âm thanh | Nhiễu -94.0dB / Crosstalk -93.0dB | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 101h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận