Redmi Note 9 Pro

- Ra mắt ngày 05 tháng 05 năm 2020
- 209g, độ dày 8,8mm, Android 10, MIUI 11
- bộ nhớ trong 64GB / 128GB, microSDXC
47%
4,388,160 hits
479
Become a fan
6.67"
1080x2400 pixels
64 MP
2160p
6 GB RAM
Snapdragon 720G
5020 mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100 (AWS) / 1900/2100 | |
băng tần 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 , 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2020, ngày 30 tháng 4 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2020, ngày 05 tháng 5 |
Kích thước | Kích thước | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm (6,53 x 3,02 x 0,35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 209 g (7,37 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 5), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhựa | |
SIM | Hai SIM (Nano-SIM, chân đế kép -bởi) |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,67 inch, 107,4 cm2 (~ 84,5% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20: 9 (mật độ ~ 395 ppi) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Phần cứng | OS | Android 10, MIUI 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2,3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 6GB, RAM 128GB 6GB | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Tính năng Quad | 64 MP, f / 1.9, 26mm (rộng), 1 / 1.72 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 119˚ (siêu rộng), 1 / 4.0 ", 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (macro), AF Đèn flash LED 2 MP, f / 2.4, (độ sâu) 1000, HDR, toàn cảnh |
---|---|---|
1000 Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 16 MP, f / 2.5, (rộng), 1 / 3.06 "1.0µm |
---|---|---|
video | HDR, toàn cảnh | |
1080p @ 30/120 khung hình / giây |
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Có | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Radio | Đài FM , ghi | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
---|
Pin | Loại | Li-Po 5020 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 30W |
Khác | Màu sắc | Xanh nhiệt đới, Trắng sông băng, Xám giữa các vì sao |
---|---|---|
Kiểu | M2003J6B2G | |
SAR | 0,87 W / kg (con) & nbsp; & nbsp; 0,71 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR EU | 0,66 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 1,02 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
Giá | & # 36; & thinsp; 215,00 / & # 8364; & thinsp; 199,00 / & # 163; & thinsp; 214.99 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 279625 (v8) GeekBench: 1785 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Màn hình | Tỷ lệ tương phản: 1285: 1 (danh nghĩa) | |
Camera | Ảnh / Video | |
Loa | -28,6 LUFS (Trung bình) | |
Tuổi thọ pin | Xếp hạng độ bền 123h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận