Redmi Note 9 Pro (India)

- Phát hành năm 2020, ngày 17 tháng 3
- 209g, dày 8,8mm, Android 10, MIUI 12
- 64GB / 128GB dung lượng lưu trữ, microSDXC
2.0%
2,242,655 hits
183
Become a fan
6.67"
1080x2400 pixels
48 MP
2160p
4/6 GB RAM
Snapdragon 720G
5020 mAh
Li-Po
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
băng tần 3G | HSDPA 850/900/100/1900 | |
băng tần 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE- A |
Ngày ra mắt | Đã công bố | 2020, ngày 12 tháng 3 năm |
---|---|---|
trạng thái | Có sẵn. Phát hành năm 2020, ngày 17 tháng 3 |
Kích thước | Kích thước | 165,8 x 76,7 x 8,8 mm (6,53 x 3,02 x 0,35 in) |
---|---|---|
Trọng lượng | 209 g (7,37 oz) | |
Cấu tạo | Mặt trước bằng kính (Gorilla Glass 5), mặt sau bằng kính (Gorilla Glass 5), khung nhựa | |
SIM | Hai SIM (Nano-SIM, chân đế kép -bằng) | |
Lớp phủ chống thấm nước |
Hiển thị | Loại | Màn hình cảm ứng điện dung IPS LCD, 16 triệu màu |
---|---|---|
Kích thước | 6,67 inch, 107,4 cm2 (~ 84,5% tỷ lệ màn hình trên thân máy) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixel, tỷ lệ 20: 9 (mật độ ~ 395 ppi) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 | |
450 nits typ. độ sáng (được quảng cáo) |
Phần cứng | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2,3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1,8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ | microSDXC (khe cắm chuyên dụng) |
---|---|---|
bên trong | 64GB RAM 4GB, RAM 128GB 6GB | |
UFS 2.1 |
Camera sau | Tính năng Quad | 48 MP, f / 1.8, 26mm (rộng), 1 / 2.0 ", 0.8µm, PDAF 8 MP, f / 2.2, 13mm (siêu rộng), 1 / 4.0 ", 1.12µm 5 MP, f / 2.4, (macro) Đèn flash LED 2 MP, f / 2.4, (độ sâu) 1000, HDR, toàn cảnh |
---|---|---|
1000 Video | 4K @ 30fps, 1080p @ 30/60/120fps, 720p @ 960fps, gyro-EIS |
Camera trước | 1000 tính năng đơn | 16 MP, f / 2.5, (rộng), 1 / 3.06 ", 1.0µm |
---|---|---|
video | HDR, toàn cảnh | |
1080p @ 30 khung hình / giây |
Âm thanh | Loa | Có |
---|---|---|
giắc cắm 3,5 mm | Có |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, băng tần kép, Wi-Fi Direct, điểm phát sóng |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Có, với A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NavIC | |
Cổng hồng ngoại | Có | |
Radio | Đài FM , ghi | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Nổi bật | Cảm biến | Vân tay (gắn bên), gia tốc kế, con quay hồi chuyển, độ gần, la bàn |
---|
Pin | Loại | Li-Po 5020 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Sạc nhanh 18W |
Khác | Màu sắc | Aurora Blue, Glacier White, Interstellar Black |
---|---|---|
Mẫu | M2003J6A1I | |
Giá | 0,90 W / kg (đầu) & nbsp; & nbsp; 0,48 W / kg (thân máy) & nbsp; & nbsp; | |
SAR | & # 8377; & thinsp; 13,999 |
Tests | Hiệu suất | AnTuTu: 254000 (v8) GeekBench: 1785 (v5.1) GFXBench: 26fps (ES 3.1 trên màn hình) |
---|---|---|
Hiển thị | Tỷ lệ tương phản: 1389: 1 (danh nghĩa) | |
Loa | -27,8 LUFS (Tốt) | |
Tuổi thọ pin | Đánh giá độ bền 127h |
Ghi chú. Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang này là chính xác 100%.
Bình luận